H2O Racing
Union Internationale Motonautique
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH
SHARJAH, U.A.E. - December 19/21, 2025
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - RACE
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS GAP POINTS
1 18 Stefan Arand 40 20
2 2 Grant Trask 40 + 0.12"594 15
3 17 Rusty Wyatt 40 + 0.24"037 12
4 7 Peter Morin 40 + 0.27"915 9
5 12 Ferdinand Zandbergen 39 + 1Lap 7
6 1 Jonas Andersson 38 + 2Laps 5
7 3 Alec Weckstrom 40 + 0.44"699 4
8 73 Cédric Deguisne 37 + 3Laps 3
9 74 Alexandre Bourgeot 37 + 3Laps 2
10 10 Duarte Benavente 36 DNF 1
11 97 Alberto Comparato 24 DNF 0
12 9 Ben Jelf 23 DNF 0
13 4 Shaun Torrente 14 DNF 0
14 5 Mansoor Al Mansoori 9 DNF 0
15 11 Sami Selio 8 DNF 0
16 8 Brent Dillard 5 DNF 0
17 6 Erik Stark 4 DNF 0
18 77 Bartek Marszalek 0 DNF 0
19 50 Marit Stromoy 0 DNS 0
20 98 Damon Cohen 0 DNS 0
REMARKS
#3 – 2 Positions Penalty – Rule #307.02 Not mantaining the lane at the start
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - STARTING GRID
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER TEAM
1 1 Jonas Andersson Team Sweden
2 4 Shaun Torrente Victory Team
3 6 Erik Stark Team Abu Dhabi
4 77 Bartek Marszalek Stromoy Racing
5 2 Grant Trask Team Sweden
6 17 Rusty Wyatt Sharjah Team
7 18 Stefan Arand Sharjah Team
8 7 Peter Morin China CTIC Team
9 12 Ferdinand Zandbergen Red Devil - SMC F1 Team
10 97 Alberto Comparato Comparato F1
11 11 Sami Selio Red Devil - SMC F1 Team
12 9 Ben Jelf Atlantic Team
13 74 Alexandre Bourgeot Maverick Racing
14 50 Marit Stromoy Stromoy Racing
15 73 Cédric Deguisne Maverick Racing
16 10 Duarte Benavente Atlantic Team
17 3 Alec Weckstrom Victory Team
18 8 Brent Dillard China CTIC Team
19 5 Mansoor Al Mansoori Team Abu Dhabi
20 98 Damon Cohen Comparato F1
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - WARM UP
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP ON LAP GAP SPEED
1 2 Grant Trask 6 00:48.594
2 77 Bartek Marszalek 1 00:48.886 + 0.00"292
3 7 Peter Morin 12 00:48.931 + 0.00"337
4 17 Rusty Wyatt 12 00:49.530 + 0.00"936
5 3 Alec Weckstrom 11 00:49.590 + 0.00"996
6 12 Ferdinand Zandbergen 13 00:49.725 + 0.01"131
7 1 Jonas Andersson 1 00:49.973 + 0.01"379
8 6 Erik Stark 17 00:50.024 + 0.01"430
9 97 Alberto Comparato 15 00:50.041 + 0.01"447
10 11 Sami Selio 10 00:50.146 + 0.01"552
11 18 Stefan Arand 10 00:50.213 + 0.01"619
12 9 Ben Jelf 11 00:50.326 + 0.01"732
13 4 Shaun Torrente 7 00:50.481 + 0.01"887
14 50 Marit Stromoy 19 00:50.926 + 0.02"332
15 8 Brent Dillard 4 00:51.150 + 0.02"556
16 5 Mansoor Al Mansoori 8 00:51.594 + 0.03"000
17 10 Duarte Benavente 3 00:52.433 + 0.03"839
18 74 Alexandre Bourgeot 12 00:52.537 + 0.03"943
19 73 Cédric Deguisne 4 00:53.332 + 0.04"738
20 98 Damon Cohen 0 DNS
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - SPRINT RACE 2
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS GAP POINTS
1 4 Shaun Torrente 16 10
2 17 Rusty Wyatt 16 + 0.09"188 9
3 2 Grant Trask 16 + 0.12"112 8
4 12 Ferdinand Zandbergen 16 + 0.14"586 7
5 3 Alec Weckstrom 15 + 1Lap 6
6 73 Cédric Deguisne 15 + 1Lap 5
7 10 Duarte Benavente 15 + 1Lap 4
8 97 Alberto Comparato 3 DNF 0
9 9 Ben Jelf 0 DNS 0
10 98 Damon Cohen 0 DNS 0
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - SPRINT RACE 1
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS GAP POINTS
1 1 Jonas Andersson 16 10
2 77 Bartek Marszalek 16 + 0.05"774 9
3 18 Stefan Arand 16 + 0.09"164 8
4 6 Erik Stark 16 + 0.25"928 7
5 8 Brent Dillard 16 + 0.42"951 6
6 74 Alexandre Bourgeot 15 + 1Lap 5
7 50 Marit Stromoy 15 + 1Lap 4
8 5 Mansoor Al Mansoori 15 + 1Lap 3
9 11 Sami Selio 8 DNF 0
10 7 Peter Morin 0 DNS 0
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - SPRINT RACE 2 STARTING GRID
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER
1 3 Alec Weckstrom
2 4 Shaun Torrente
3 2 Grant Trask
4 17 Rusty Wyatt
5 12 Ferdinand Zandbergen
6 97 Alberto Comparato
7 98 Damon Cohen
8 9 Ben Jelf
9 73 Cédric Deguisne
19 10 Duarte Benavente
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - SPRINT RACE 1 STARTING GRID
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER
1 1 Jonas Andersson
2 6 Erik Stark
3 77 Bartek Marszalek
4 18 Stefan Arand
5 7 Peter Morin
6 11 Sami Selio
7 74 Alexandre Bourgeot
8 50 Marit Stromoy
9 8 Brent Dillard
10 5 Mansoor Al Mansoori
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - FINAL QUALIFICATIONS RESULTS
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER Q1 Q2 Q3
1 1 Jonas Andersson 00:49.828 00:48.286 00:47.191
2 3 Alec Weckstrom 00:50.820 00:48.361 00:47.310
3 4 Shaun Torrente 00:49.741 00:47.782 00:47.558
4 6 Erik Stark 00:50.145 00:48.052 00:47.610
5 77 Bartek Marszalek 00:49.493 00:48.532 00:48.339
6 2 Grant Trask 00:49.986 00:48.466 00:49.019
7 17 Rusty Wyatt 00:50.587 00:48.720
8 18 Stefan Arand 00:50.678 00:49.050
9 7 Peter Morin 00:50.031 00:49.088
10 12 Ferdinand Zandbergen 00:50.602 00:49.095
11 97 Alberto Comparato 00:50.999 00:49.350
12 8 Brent Dillard 00:50.967 00:50.293
13 11 Sami Selio 00:51.127
14 98 Damon Cohen 00:51.219
15 9 Ben Jelf 00:51.412
16 74 Alexandre Bourgeot 00:52.492
17 50 Marit Stromoy 00:52.905
18 73 Cédric Deguisne 00:53.603
19 10 Duarte Benavente 00:54.082
20 5 Mansoor Al Mansoori 00:55.154
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - QUALIFICATIONS 3
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP GAP SPEED
1 1 Jonas Andersson 11 00:47.191
2 3 Alec Weckstrom 10 00:47.310 + 0.00"119
3 4 Shaun Torrente 11 00:47.558 + 0.00"366
4 6 Erik Stark 5 00:47.610 + 0.00"418
5 77 Bartek Marszalek 11 00:48.339 + 0.01"147
6 2 Grant Trask 2 00:49.019 + 0.01"827
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - QUALIFICATIONS 2
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP GAP SPEED
1 4 Shaun Torrente 8 00:47.782
2 6 Erik Stark 13 00:48.052 + 0.00"269
3 1 Jonas Andersson 9 00:48.286 + 0.00"503
4 3 Alec Weckstrom 13 00:48.361 + 0.00"578
5 2 Grant Trask 15 00:48.466 + 0.00"683
6 77 Bartek Marszalek 15 00:48.532 + 0.00"749
7 17 Rusty Wyatt 16 00:48.720 + 0.00"937
8 18 Stefan Arand 15 00:49.050 + 0.01"267
9 7 Peter Morin 16 00:49.088 + 0.01"306
10 12 Ferdinand Zandbergen 12 00:49.095 + 0.01"312
11 97 Alberto Comparato 15 00:49.350 + 0.01"568
12 8 Brent Dillard 2 00:50.293 + 0.02"510
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - QUALIFICATIONS 1
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP GAP SPEED
1 77 Bartek Marszalek 9 00:49.493
2 4 Shaun Torrente 9 00:49.741 + 0.00"247
3 1 Jonas Andersson 7 00:49.828 + 0.00"335
4 2 Grant Trask 1 00:49.986 + 0.00"492
5 7 Peter Morin 8 00:50.031 + 0.00"537
6 6 Erik Stark 18 00:50.145 + 0.00"651
7 17 Rusty Wyatt 13 00:50.587 + 0.01"093
8 12 Ferdinand Zandbergen 16 00:50.602 + 0.01"108
9 18 Stefan Arand 13 00:50.678 + 0.01"184
10 3 Alec Weckstrom 11 00:50.820 + 0.01"326
11 8 Brent Dillard 16 00:50.967 + 0.01"473
12 97 Alberto Comparato 20 00:50.999 + 0.01"505
13 11 Sami Selio 8 00:51.127 + 0.01"633
14 98 Damon Cohen 21 00:51.219 + 0.01"725
15 9 Ben Jelf 22 00:51.412 + 0.01"919
16 74 Alexandre Bourgeot 20 00:52.492 + 0.02"999
17 50 Marit Stromoy 13 00:52.905 + 0.03"411
18 73 Cédric Deguisne 17 00:53.603 + 0.04"109
19 10 Duarte Benavente 8 00:54.082 + 0.04"589
20 5 Mansoor Al Mansoori 3 00:55.154 + 0.05"660
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - FREE PRACTICE 1
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP GAP
1 4 Shaun Torrente 3 00:47.992
2 1 Jonas Andersson 16 00:48.330 + 0.00"338
3 2 Grant Trask 22 00:48.474 + 0.00"481
4 6 Erik Stark 11 00:48.878 + 0.00"885
5 7 Peter Morin 21 00:49.192 + 0.01"199
6 77 Bartek Marszalek 21 00:49.333 + 0.01"341
7 12 Ferdinand Zandbergen 6 00:49.373 + 0.01"380
8 97 Alberto Comparato 15 00:49.455 + 0.01"462
9 18 Stefan Arand 30 00:49.680 + 0.01"687
10 17 Rusty Wyatt 10 00:49.681 + 0.01"688
11 11 Sami Selio 8 00:49.807 + 0.01"815
12 3 Alec Weckstrom 15 00:49.845 + 0.01"852
13 8 Brent Dillard 17 00:49.922 + 0.01"929
14 50 Marit Stromoy 26 00:50.025 + 0.02"033
15 5 Mansoor Al Mansoori 18 00:50.753 + 0.02"760
16 9 Ben Jelf 24 00:50.753 + 0.02"761
17 98 Damon Cohen 7 00:51.675 + 0.03"683
18 74 Alexandre Bourgeot 21 00:51.774 + 0.03"781
19 10 Duarte Benavente 9 00:52.245 + 0.04"252
20 73 Cédric Deguisne 18 00:53.460 + 0.05"468
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - EXTRA FREE PRACTICE
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER LAPS BEST LAP ON LAP GAP SPEED
1 1 Jonas Andersson 4 00:48.365
2 2 Grant Trask 8 00:48.563 + 0.00"197
3 4 Shaun Torrente 11 00:48.668 + 0.00"302
4 18 Stefan Arand 22 00:48.930 + 0.00"564
5 7 Peter Morin 11 00:48.945 + 0.00"579
6 17 Rusty Wyatt 16 00:49.327 + 0.00"961
7 50 Marit Stromoy 11 00:49.373 + 0.01"007
8 9 Ben Jelf 20 00:49.748 + 0.01"383
9 8 Brent Dillard 13 00:49.989 + 0.01"623
10 97 Alberto Comparato 19 00:50.115 + 0.01"750
11 12 Ferdinand Zandbergen 12 00:50.138 + 0.01"772
12 6 Erik Stark 15 00:50.355 + 0.01"989
13 98 Damon Cohen 11 00:50.692 + 0.02"326
14 74 Alexandre Bourgeot 15 00:51.112 + 0.02"746
15 11 Sami Selio 10 00:51.144 + 0.02"778
16 77 Bartek Marszalek 9 00:51.308 + 0.02"942
17 3 Alec Weckstrom 3 00:51.550 + 0.03"184
18 5 Mansoor Al Mansoori 12 00:52.171 + 0.03"805
19 10 Duarte Benavente 9 00:52.238 + 0.03"872
20 73 Cédric Deguisne 16 00:53.692 + 0.05"326
ROAD TO SHARJAH - GRAND PRIX OF SHARJAH 2025 - ENTRY LIST
POS NAT LICENSE BOAT DRIVER TEAM HULL/ENGINE
1 1 Jonas Andersson Team Sweden DAC/Mercury
2 2 Grant Trask Team Sweden DAC/Mercury
3 3 Alec Weckstrom Victory Team DAC/Mercury
4 4 Shaun Torrente Victory Team DAC/Mercury
5 5 Mansoor Al Mansoori Team Abu Dhabi DAC/Mercury
6 6 Erik Stark Team Abu Dhabi DAC/Mercury
7 7 Peter Morin China CTIC Team Moore/Mercury
8 8 Brent Dillard China CTIC Team Moore/Mercury
9 9 Ben Jelf Atlantic Team DAC/Mercury
10 10 Duarte Benavente Atlantic Team Moore/Mercury
11 11 Sami Selio Red Devil - SMC F1 Team SHJ/Mercury
12 12 Ferdinand Zandbergen Red Devil - SMC F1 Team SHJ/Mercury
13 17 Rusty Wyatt Sharjah Team SHJ/Mercury
14 18 Stefan Arand Sharjah Team SHJ/Mercury
15 50 Marit Stromoy Stromoy Racing DAC/Mercury V8APX
16 73 Cédric Deguisne Maverick Racing Moore/Mercury
17 74 Alexandre Bourgeot Maverick Racing Moore/Mercury
18 77 Bartek Marszalek Stromoy Racing DAC/Mercury
19 97 Alberto Comparato Comparato F1 DAC/Mercury
20 98 Damon Cohen Comparato F1 Baba/Mercury