GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA
SHANGHAI, CHINA - October 4/5, 2026
SHANGHAI, CHINA - October 4/5, 2026
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - RACE
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | GAP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | 45 | 20 | |||
| 2 | 18 | Stefan Arand | 45 | + 0.02"243 | 15 | ||
| 3 | 19 | Grant Trask | 45 | + 0.04"279 | 12 | ||
| 4 | 5 | Jonas Andersson | 45 | + 0.10"283 | 9 | ||
| 5 | 11 | Sami Selio | 45 | + 0.18"575 | 7 | ||
| 6 | 88 | Stefan Hagin | 45 | + 0.21"630 | 5 | ||
| 7 | 44 | Alberto Comparato | 45 | + 0.30"280 | 4 | ||
| 8 | 50 | Marit Stromoy | 45 | + 0.32"000 | 3 | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | 45 | + 0.34"148 | 2 | ||
| 10 | 35 | Rashed Al Qemzi | 31 | DNF | 0 | ||
| 11 | 17 | Rusty Wyatt | 30 | DNF | 0 | ||
| 12 | 9 | Ben Jelf | 28 | DNF | 0 | ||
| 13 | 10 | Duarte Benavente | 24 | DNF | 0 | ||
| 14 | 73 | Cédric Deguisne | 23 | DNF | 0 | ||
| 15 | 1 | Shaun Torrente | 16 | DNF | 0 | ||
| 16 | 8 | Brent Dillard | 2 | DNF | 0 | ||
| 17 | 74 | Alexandre Bourgeot | 0 | DNS | 0 | ||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS | 0 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - STARTING GRID
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | ||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | Victory Team | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | ||
| 4 | 11 | Sami Selio | Comparato Racing | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | Sharjah Team | ||
| 6 | 88 | Stefan Hagin | China CTIC Team | ||
| 7 | 35 | Rashed Al Qemzi | Team Abu Dhabi | ||
| 8 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | ||
| 9 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | ||
| 10 | 9 | Ben Jelf | Atlantic Team | ||
| 11 | 10 | Duarte Benavente | Atlantic Team | ||
| 12 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | ||
| 13 | 44 | Alberto Comparato | Comparato Racing | ||
| 14 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | ||
| 15 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | ||
| 16 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | ||
| 17 | 5 | Jonas Andersson | Team Abu Dhabi | ||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - WARM UP
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | ON LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Arand | 22 | 00:44.923 | |||||
| 2 | 19 | Grant Trask | 13 | 00:45.168 | + 0.00"244 | ||||
| 3 | 5 | Jonas Andersson | 20 | 00:45.349 | + 0.00"425 | ||||
| 4 | 11 | Sami Selio | 4 | 00:45.388 | + 0.00"465 | ||||
| 5 | 50 | Marit Stromoy | 36 | 00:45.470 | + 0.00"547 | ||||
| 6 | 44 | Alberto Comparato | 20 | 00:45.705 | + 0.00"782 | ||||
| 7 | 6 | Erik Stark | 22 | 00:45.746 | + 0.00"823 | ||||
| 8 | 1 | Shaun Torrente | 6 | 00:45.986 | + 0.01"062 | ||||
| 9 | 17 | Rusty Wyatt | 4 | 00:46.102 | + 0.01"179 | ||||
| 10 | 88 | Stefan Hagin | 23 | 00:46.325 | + 0.01"402 | ||||
| 11 | 3 | Alec Weckstrom | 8 | 00:46.940 | + 0.02"016 | ||||
| 12 | 8 | Brent Dillard | 13 | 00:47.389 | + 0.02"466 | ||||
| 13 | 10 | Duarte Benavente | 6 | 00:47.965 | + 0.03"041 | ||||
| 14 | 9 | Ben Jelf | 7 | 00:48.072 | + 0.03"148 | ||||
| 15 | 74 | Alexandre Bourgeot | 10 | 00:48.555 | + 0.03"632 | ||||
| 16 | 35 | Rashed Al Qemzi | 4 | 00:49.002 | + 0.04"078 | ||||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | 21 | 00:49.009 | + 0.04"086 | ||||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - SPRINT RACE 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | GAP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | 18 | 10 | |||
| 2 | 18 | Stefan Arand | 18 | + 0.03"787 | 9 | ||
| 3 | 88 | Stefan Hagin | 18 | + 0.29"930 | 8 | ||
| 4 | 17 | Rusty Wyatt | 18 | + 0.31"927 | 7 | ||
| 5 | 44 | Alberto Comparato | 18 | + 0.49"384 | 6 | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | 17 | + 1Lap | 5 | ||
| 7 | 10 | Duarte Benavente | 17 | + 1Lap | 4 | ||
| 8 | 74 | Alexandre Bourgeot | 5 | DNF | 0 | ||
| 9 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS | 0 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - SPRINT RACE 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | GAP | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | 18 | 10 | |||
| 2 | 19 | Grant Trask | 18 | + 0.05"497 | 9 | ||
| 3 | 11 | Sami Selio | 18 | + 0.14"417 | 8 | ||
| 4 | 5 | Jonas Andersson | 18 | + 0.15"459 | 7 | ||
| 5 | 50 | Marit Stromoy | 18 | + 0.27"248 | 6 | ||
| 6 | 9 | Ben Jelf | 18 | + 0.31"338 | 5 | ||
| 7 | 73 | Cédric Deguisne | 17 | + 1Lap | 4 | ||
| 8 | 35 | Rashed Al Qemzi | 10 | DNF | 0 | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | 3 | DNF | 0 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - SPRINT RACE 2 STARTING GRID
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | ||
| 2 | 18 | Stefan Arand | ||
| 3 | 88 | Stefan Hagin | ||
| 4 | 44 | Alberto Comparato | ||
| 5 | 74 | Alexandre Bourgeot | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | ||
| 7 | 10 | Duarte Benavente | ||
| 8 | 17 | Rusty Wyatt | ||
| 9 | 77 | Bartek Marszalek |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - SPRINT RACE 1 STARTING GRID
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | ||
| 2 | 11 | Sami Selio | ||
| 3 | 19 | Grant Trask | ||
| 4 | 6 | Erik Stark | ||
| 5 | 35 | Rashed Al Qemzi | ||
| 6 | 50 | Marit Stromoy | ||
| 7 | 9 | Ben Jelf | ||
| 8 | 73 | Cédric Deguisne | ||
| 9 | 5 | Jonas Andersson |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - FINAL QUALIFICATIONS RESULTS
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | 00:45.486 | 00:44.674 | 00:43.986 | ||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 00:45.489 | 00:44.939 | 00:44.193 | ||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 00:45.362 | 00:45.040 | 00:44.321 | ||
| 4 | 11 | Sami Selio | 00:46.077 | 00:45.061 | 00:44.470 | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | 00:46.000 | 00:45.135 | 00:44.886 | ||
| 6 | 88 | Stefan Hagin | 00:45.811 | 00:45.558 | 00:45.163 | ||
| 7 | 44 | Alberto Comparato | 00:45.812 | 00:45.614 | |||
| 8 | 6 | Erik Stark | 00:45.700 | 00:45.620 | |||
| 9 | 35 | Rashed Al Qemzi | 00:46.650 | 00:45.809 | |||
| 10 | 74 | Alexandre Bourgeot | 00:45.951 | 00:45.898 | |||
| 11 | 8 | Brent Dillard | 00:45.888 | 00:46.105 | |||
| 12 | 50 | Marit Stromoy | 00:46.176 | 00:46.546 | |||
| 13 | 9 | Ben Jelf | 00:46.937 | ||||
| 14 | 17 | Rusty Wyatt | 00:46.948 | ||||
| 15 | 10 | Duarte Benavente | 00:47.559 | ||||
| 16 | 5 | Jonas Andersson | 00:48.866 | ||||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | 01:30.549 | ||||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - QUALIFICATIONS 3
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | 9 | 00:43.986 | ||||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 12 | 00:44.193 | + 0.00"207 | |||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 11 | 00:44.321 | + 0.00"334 | |||
| 4 | 11 | Sami Selio | 9 | 00:44.470 | + 0.00"483 | |||
| 5 | 19 | Grant Trask | 8 | 00:44.886 | + 0.00"899 | |||
| 6 | 88 | Stefan Hagin | 10 | 00:45.163 | + 0.01"176 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - QUALIFICATIONS 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alec Weckstrom | 6 | 00:44.674 | ||||
| 2 | 1 | Shaun Torrente | 11 | 00:44.939 | + 0.00"265 | |||
| 3 | 18 | Stefan Arand | 11 | 00:45.040 | + 0.00"366 | |||
| 4 | 11 | Sami Selio | 12 | 00:45.061 | + 0.00"387 | |||
| 5 | 19 | Grant Trask | 14 | 00:45.135 | + 0.00"460 | |||
| 6 | 88 | Stefan Hagin | 13 | 00:45.558 | + 0.00"883 | |||
| 7 | 44 | Alberto Comparato | 14 | 00:45.614 | + 0.00"940 | |||
| 8 | 6 | Erik Stark | 13 | 00:45.620 | + 0.00"945 | |||
| 9 | 35 | Rashed Al Qemzi | 12 | 00:45.809 | + 0.01"134 | |||
| 10 | 74 | Alexandre Bourgeot | 13 | 00:45.898 | + 0.01"223 | |||
| 11 | 8 | Brent Dillard | 14 | 00:46.105 | + 0.01"430 | |||
| 12 | 50 | Marit Stromoy | 15 | 00:46.546 | + 0.01"871 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - QUALIFICATIONS 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP | SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Arand | 14 | 00:45.362 | ||||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | 13 | 00:45.486 | + 0.00"124 | |||
| 3 | 1 | Shaun Torrente | 5 | 00:45.489 | + 0.00"127 | |||
| 4 | 6 | Erik Stark | 10 | 00:45.700 | + 0.00"337 | |||
| 5 | 88 | Stefan Hagin | 12 | 00:45.811 | + 0.00"449 | |||
| 6 | 44 | Alberto Comparato | 15 | 00:45.812 | + 0.00"450 | |||
| 7 | 8 | Brent Dillard | 11 | 00:45.888 | + 0.00"525 | |||
| 8 | 74 | Alexandre Bourgeot | 18 | 00:45.951 | + 0.00"588 | |||
| 9 | 19 | Grant Trask | 6 | 00:46.000 | + 0.00"637 | |||
| 10 | 11 | Sami Selio | 9 | 00:46.077 | + 0.00"714 | |||
| 11 | 50 | Marit Stromoy | 21 | 00:46.176 | + 0.00"813 | |||
| 12 | 35 | Rashed Al Qemzi | 15 | 00:46.650 | + 0.01"288 | |||
| 13 | 9 | Ben Jelf | 22 | 00:46.937 | + 0.01"574 | |||
| 14 | 17 | Rusty Wyatt | 14 | 00:46.948 | + 0.01"585 | |||
| 15 | 10 | Duarte Benavente | 14 | 00:47.559 | + 0.02"197 | |||
| 16 | 5 | Jonas Andersson | 2 | 00:48.866 | + 0.03"503 | |||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | 2 | 01:30.549 | + 0.45"186 | |||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - FREE PRACTICE 2
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | 12 | 00:43.642 | |||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | 2 | 00:43.647 | + 0.00"004 | ||
| 3 | 5 | Jonas Andersson | 25 | 00:43.820 | + 0.00"178 | ||
| 4 | 6 | Erik Stark | 18 | 00:43.950 | + 0.00"308 | ||
| 5 | 18 | Stefan Arand | 27 | 00:45.153 | + 0.01"510 | ||
| 6 | 19 | Grant Trask | 19 | 00:45.264 | + 0.01"622 | ||
| 7 | 88 | Stefan Hagin | 24 | 00:45.456 | + 0.01"813 | ||
| 8 | 44 | Alberto Comparato | 16 | 00:45.623 | + 0.01"981 | ||
| 9 | 17 | Rusty Wyatt | 2 | 00:45.679 | + 0.02"036 | ||
| 10 | 35 | Rashed Al Qemzi | 18 | 00:45.966 | + 0.02"323 | ||
| 11 | 74 | Alexandre Bourgeot | 25 | 00:46.415 | + 0.02"772 | ||
| 12 | 9 | Ben Jelf | 14 | 00:46.631 | + 0.02"989 | ||
| 13 | 8 | Brent Dillard | 26 | 00:46.706 | + 0.03"063 | ||
| 14 | 50 | Marit Stromoy | 19 | 00:46.786 | + 0.03"143 | ||
| 15 | 73 | Cédric Deguisne | 21 | 00:48.929 | + 0.05"286 | ||
| 16 | 10 | Duarte Benavente | 0 | DNS | |||
| 17 | 11 | Sami Selio | 0 | DNS | |||
| 18 | 77 | Bartek Marszalek | 0 | DNS |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - FREE PRACTICE 1
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | LAPS | BEST LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erik Stark | 16 | 00:45.198 | |||
| 2 | 5 | Jonas Andersson | 16 | 00:45.472 | + 0.00"273 | ||
| 3 | 3 | Alec Weckstrom | 13 | 00:46.123 | + 0.00"924 | ||
| 4 | 18 | Stefan Arand | 17 | 00:46.364 | + 0.01"165 | ||
| 5 | 1 | Shaun Torrente | 20 | 00:46.403 | + 0.01"204 | ||
| 6 | 11 | Sami Selio | 7 | 00:46.761 | + 0.01"562 | ||
| 7 | 17 | Rusty Wyatt | 16 | 00:47.179 | + 0.01"980 | ||
| 8 | 35 | Rashed Al Qemzi | 9 | 00:47.284 | + 0.02"085 | ||
| 9 | 88 | Stefan Hagin | 14 | 00:47.539 | + 0.02"340 | ||
| 10 | 77 | Bartek Marszalek | 18 | 00:47.691 | + 0.02"492 | ||
| 11 | 44 | Alberto Comparato | 18 | 00:47.696 | + 0.02"497 | ||
| 12 | 74 | Alexandre Bourgeot | 16 | 00:48.019 | + 0.02"820 | ||
| 13 | 10 | Duarte Benavente | 11 | 00:48.323 | + 0.03"124 | ||
| 14 | 19 | Grant Trask | 7 | 00:48.490 | + 0.03"291 | ||
| 15 | 8 | Brent Dillard | 13 | 00:48.585 | + 0.03"386 | ||
| 16 | 9 | Ben Jelf | 22 | 00:48.839 | + 0.03"640 | ||
| 17 | 50 | Marit Stromoy | 20 | 00:49.833 | + 0.04"634 | ||
| 18 | 73 | Cédric Deguisne | 17 | 00:51.242 | + 0.06"043 |
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA 2026 - ENTRY LIST
| POS | NAT | LICENSE | BOAT | DRIVER | TEAM | HULL/ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shaun Torrente | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 2 | 3 | Alec Weckstrom | Victory Team | DAC/Mercury | ||
| 3 | 17 | Rusty Wyatt | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 4 | 18 | Stefan Arand | Sharjah Team | SHJ/Mercury | ||
| 5 | 19 | Grant Trask | Sharjah Team | DAC/Mercury | ||
| 6 | 8 | Brent Dillard | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 7 | 88 | Stefan Hagin | China CTIC Team | Moore/Mercury | ||
| 8 | 5 | Jonas Andersson | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 9 | 6 | Erik Stark | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 10 | 35 | Rashed Al Qemzi | Team Abu Dhabi | DAC/Mercury | ||
| 11 | 50 | Marit Stromoy | Stromoy Racing | DAC/Mercury V8APX | ||
| 12 | 77 | Bartek Marszalek | Stromoy Racing | DAC/Mercury | ||
| 13 | 11 | Sami Selio | Comparato Racing | SHJ/Mercury | ||
| 14 | 44 | Alberto Comparato | Comparato Racing | DAC/Mercury | ||
| 15 | 9 | Ben Jelf | Atlantic Team | DAC/Mercury | ||
| 16 | 10 | Duarte Benavente | Atlantic Team | Moore/Mercury | ||
| 17 | 73 | Cédric Deguisne | Maverick Racing | Moore/Mercury | ||
| 18 | 74 | Alexandre Bourgeot | Maverick Racing | Moore/Mercury |


