1 | Rusty Wyatt | ||
2 | Alec Weckstrom | + 0.04"882 | |
3 | Ben Jelf | + 0.11"003 |
1 | Erik Stark | ||
2 | Mansoor Al Mansoori | + 0.00"477 | |
3 | Marit Stromoy | + 0.00"965 |
1 | Shaun Torrente | ||
2 | Alec Weckstrom | + 0.02"061 | |
3 | Erik Stark | + 0.06"770 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Rusty Wyatt | + 0.13"167 | |
3 | Ben Jelf | + 0.29"308 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Alec Weckstrom | + 0.00"195 | |
3 | Shaun Torrente | + 0.00"459 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Alec Weckstrom | + 0.00"648 | |
3 | Rusty Wyatt | + 0.00"804 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Alec Weckstrom | + 0.00"601 | |
3 | Rusty Wyatt | + 0.00"831 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Erik Stark | + 0.00"016 | |
3 | Rusty Wyatt | + 0.00"249 |
1 | Alberto Comparato | ||
2 | Stefan Arand | + 0.00"006 | |
3 | Ben Jelf | + 0.00"973 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Erik Stark | + 0.01"410 | |
3 | Bartek Marszalek | + 0.02"339 |
1 | Jonas Andersson | ||
2 | Shaun Torrente | + 0.01"051 | |
3 | Alberto Comparato | + 0.01"597 |
The UIM F1H2O World Championship is the world’s foremost international series of single-seater inshore circuit powerboat racing.
Highly competitive, intensely challenging, risky and entertaining, inshore circuit powerboat racing is the ultimate adrenalin rush and regarded as one of the most spectacular and exciting sports in the world.